ȸ»ç¼Ò°³
¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ Á¡°Ë/¾ÈÀü°ü¸®/°ø»ç/°¨¸®/¼³°è ´ëÇàÀ» ¼öÇàÇÏ´Â
¿ì¸®³ª¶ó ÃÖÃÊÀÇ Á¾ÇÕ¼Ò¹æ±â¼úȸ»ç
- Ȩ
- ȸ»ç¼Ò°³
- ¼öÇà¾÷¹«
¼öÇà¾÷¹«

¼Ò¹æ½Ã¼³ Á¡°Ë/¹æÈ°ü¸®´ëÇàÀÇ Ã¼°èÈ
¼Ò¹æ½Ã¼³ÀÇ ¼³°è/°¨¸®/Á¡°Ë/¹æÈ°ü¸® ¹× °ø»ç¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ¿ì¸®³ª¶ó ÃÖÃÖÀÇ Á¾ÇÕ¼Ò¹æ±â¼ú ȸ»çÀÇ ½Åȸ¦ âÁ¶ÇÑ Çѱ¹¼Ò¹æÀÌ
¼Ò¹æ½Ã¼³ Á¡°Ë°ú ¹æÈ°ü¸®´ëÇà ¾÷¹«¸¦ ü°èÈÇÔÀ¸·Î½á ¶Ç ÇϳªÀÇ ½Åȸ¦ âÁ¶ÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¼Ò¹æ½Ã¼³ ÀÚüÁ¡°Ë / ¹æÈ°ü¸® ü°èµµ

º¸À¯Àåºñ
| ¹øÈ£ | ±â±â¸í | ±Ô °Ý | Á¦ÀÛȸ»ç | Á¦ÀÛ¹øÈ£ | Á¦Á¶±¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼Òȱ⠰íÁ¤Æ² | DHFC-315 | µ¿ È | 231342 | Çѱ¹ |
| 2 | Àú¿ï | 30KG | È¿ ¼º | 200408605 | Çѱ¹ |
| 3 | ³»ºÎ Á¶¸í±â | ¼Ò¹æ¿ë | µ¿ È | 231344 | Çѱ¹ |
| 4 | ¹Ý»ç°æ | 60A | µ¿ È | 231399 | Çѱ¹ |
| 5 | ¸Þ½º½Ç¸°´õ ¶Ç´Â ºñÀÌÄ¿ | 500§¢ | ACE N.Y | 41249 | Çѱ¹ |
| 6 | ĸ½ºÆÐ³Ê | ´ë+¼Ò | µ¿ È | 231341 | Çѱ¹ |
| 7 | °¡¾Ð¿ë±â ½ºÆÐ³Ê | ¼Ò¹æ¿ë | µ¿ È | 231349 | Çѱ¹ |
| 8 | ¼ÒÈÀü ¹ëºê ¾Ð·Â°è | DH-PT-112 | Çù ¼º | 40723575 | Çѱ¹ |
| 9 | ¹æ¼ö¾Ð·Â ÃøÁ¤±â | 6Kg/cm2 | ½Å ¶ó | SL-PT-111 | Çѱ¹ |
| 10 | Æ÷ äÁý±â | ¼Ò¹æ¿ë | ½Å ¶ó | Çѱ¹ | |
| 11 | ¹æÃâÆ÷·® ½ÃÇè±â | ¼Ò¹æ¿ë(3,000§¢) | ½Å ¶ó | Çѱ¹ | |
| 12 | °Ë·®°è | 200KG | ¸¶ Æ÷ | 04-1009 | Çѱ¹ |
| 13 | Çìµå ÃëºÎ ·»Ä¡ | ¿øÇü+ÀÏÀÚ | µ¿ È | 231345 | Çѱ¹ |
| 14 | ÀÔµµ°è | 80#100#200#325# | û °è | 41248 | Çѱ¹ |
| 15 | ÅäÅ©·»Ä¡ | 150ft.lbs | TAIWAN | 51040 | ´ë¸¸ |
| 16 | ±âµ¿°ü ´©¼³ ½ÃÇè±â | 25§¸~250§¸/§² | µ¿ ÀÏ | 231313 | Çѱ¹ |
| 17 | Àû¿Ü¼± ¼öºÐ°è | 0~100% | J.R | 409154 | Çѱ¹ |
| 18 | ¿°¨Áö±â ½ÃÇè±â | DH-H-S01 | µ¿ È | C041130 | Çѱ¹ |
| 19 | ¿¬±â°¨Áö±â½ÃÇè±â | DH-H-S01 | µ¿ È | C041130 | Çѱ¹ |
| 20 | °ø±âÁÖÀÔ ½ÃÇè±â | DH-A-112 | Çù ¼º | G54340 | Çѱ¹ |
| 21 | ´©Àü°è | DL-6054 | LUTRON | C89024 | ´ë¸¸ |
| 22 | ºñÁß°è | 19Á¾ | ´ë ±¤ | 4 | Çѱ¹ |
| 23 | ¹«Àü±â | PD2000 | ±¹Á¦ | 132198 | Çѱ¹ |
| 24 | dz¾Ð dz¼Ó°è | AM-4204HA | LUTRON | 137439 | ´ë¸¸ |
| 25 | Àü±â Àý¿¬ÀúÇ×°è | DC-500V | KAISE | Q118537 | ÀϺ» |
| 26 | Àü·ù Àü¾Ð ÃøÁ¤±â | AC750V300A | µ¿ È | SK-3100 | Çѱ¹ |
| 27 | ½ºÆ÷À̵å | ÃàÀüÁö¿ë | µ¿ È | 20312977 | Çѱ¹ |
| 28 | Á¶µµ°è | 20-20,000Lux | TES | 231343 | ´ë¸¸ |
| 29 | Æó¼â·Â ÃøÁ¤±â | 20kgf | ATTONIC | 40207337 | ´ë¸¸ |
| 30 | Â÷¾Ð°è | 2000-100Pa | DWYER | 12403 | ¹Ì±¹ |
| NONE |